Информация

Вибропогружатель RAY модель: SV-60

Цена 5 527 000 руб
Код товара: #23271
Наличие:
Заказать запчасти
Заказать сервис
Хочу Trade-in
Дата публикации: 22/07/2025
Основные параметры и характеристики
МодельАгрегатSV30SV40SV50SV60SV70
Эксцентрический момент (кг·м) 3.0 4.0 5.1 6.3 7.3
Центробежная сила (кН) 206-297 275-396 350-505 433-624 502-723
Частота (об/мин) 2500-3000 2500-3000 2500-3000 2500-3000 2500-3000
Общая масса (кг) 1.8 2.63 2.76 3.21 3.24
Угол вращения/наклона (градусы) 360° ± 25 360° ± 25 360° ± 25 360° ± 25 360° ± 25
Расход масла (л/мин) 80 110 165 221 256
Амплитуда (мм) 3.3 5 6 7 -
Сила бокового захвата (тонны) 50 50 50 60 60
Сила сжатия (тонны) 43 43 43 62 62
Ход руки (мм) 250 250 250 250 250
Размеры (Д×Ш×В, мм) 1030×1485×2042 1350×1505×2410 1350×1505×2410 1600×1280×2610 1600×1280×2610
Масса экскаватора (тонны) 13-18 20-23 24-27 28-33 34-40
Ширина шпунтовых свай (мм) 400-800 500-800 500-800 400-1000 400-1000
Двуугловые балки (мм) H110-H400 H200-H500 H200-H500 H250-H500 H250-H500
Свайный тендер (мм) φ220-325 φ120-400 φ120-400 φ160-600 φ160-600
Трубообразные сваи (мм) φ90-350 φ120-400 φ120-400 φ160-600 φ160-600
Максимальный диаметр сваи (мм) 12 12 12 15 15
Максимальный вес конечного элемента (кг) 600 1000 1000 1500 1500
Масса, кг:
3.21
Совместимость:
Экскаватор
Длина, мм:
15
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Доставим в любой регион РФ
Собственным ходом
Прицепами-тяжеловозами
Железной дорогой
Водным транспортом

Доставка обрудования любой удобной для Вас транспортной компании в любую точку РФ

Акции и спецпредложения

Не нашли, что искали? Соберем технику по вашим требованиям Различные варианты шасси

Индивидуальные характеристики надстроек

Похожая продукция

Чат с менеджером
Каталог ТСК ВЕЛЕС