Технические характеристики |
Модель | 10ES | 12ES | 15ES | 12ESN | 15ESR |
Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | электрический |
Управление | пеший | пеший | пеший | пеший | стоя |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
Центр загрузки, мм | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 697 | 697 | 697 | 630 | 672 |
Колесная база, мм | 1335 | 1335 | 1383 | 1146 | 1378 |
Веса |
Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 950/770 | 1060/870 | 1470/1310 | 790/1000 | 1470/1310 |
Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 555/165 | 560/170 | 900/380 | 195/395 | 900/380 |
Колеса |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Размер колес, передние | 250 × 70 | 250 × 70 | 250 × 70 | 250 × 70 | 250 × 80 |
Размер колес, задние | 80 × 70 | 80 × 70 | 80×84 | 80 × 70 | 80 × 84 |
Размер колес, дополнительное | 150 × 60 | 150 × 60 | 150 × 60 | 150 × 60 | 150 × 60 |
Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+2/4 |
Колея передних колес (ведущие), мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 580 |
Колея задних колес (грузовые), мм | 400 | 400 | 390 | 400 | 390 |
Габаритные размеры |
Высота рукояти управления, мин / макс, мм | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 | 670/1300 | 1150/1450 |
Высота опущенных вил, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Габаритная длина, мм | 1942 | 1942 | 2028 | 1860 | 2100 |
Длина до спинки вил, мм | 792 | 792 | 878 | 708 | 950 |
Габаритная ширина, мм | 820 | 820 | 820 | 820 | 850 |
Размеры вил, мм | 60/170/1150 | 60/170/1150 | 60/180/1150 | 60/170/1150 | 60/180/1150 |
Внешняя ширина вил, мм | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Клиренс, по центру колесной базы, мм | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек, мм | 2400 | 2400 | 2450 | 2180 | 2535 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль, мм | 2 370 | 2370 | 2420 | 2220 | 2515 |
Внешний радиус разворота, мм | 1525 | 1525 | 1575 | 1338 | 1655 |
Рабочие характеристики |
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 7,8/8,5 |
Скорость подъема, с грузом / без груза, м/с | 0,11/0,19 | 0,11/0,19 | 0,15/0,28 | 0,11/0,19 | 0,15/0,28 |
Скорость опускания, с грузом / без груза, м/с | 0,16/0,11 | 0,16/0,11 | 0,41/0,27 | 0,16/0,11 | 0,41/0,27 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом / без груза, % | 6/15 | 6/15 | 8/15 | 6/15 | 8/15 |
Стояночный тормоз | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный |
Двигатель |
Мощность двигателя хода, кВт | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,2 |
Напряжение / ёмкость АКБ, В/Ач | 24/120 | 24/120 | 24/300 | 24/80 | 24/300 |
Вес АКБ (мин), кг | 90 | 90 | 260 | 50 | 260 |