Ударные дробилки серии NP являются превосходным решением при растущих требованиях к производительности и пропускной способности и могут использоваться в самых различных условиях от карьерных разработок и промышленных предприятий до горнодобывающих и перерабатывающих комплексов. Вы можете выбрать набор характеристик дробилки согласно Вашим потребностям, дополнив ее такими опциями, как полностью гидравлическая система регулировки отбойных плит, третья отбойная плита или ударные балки, выполненные из различных марок стали и чугуна с возможностью комплектации керамическими вставками.
Технические характеристики:
Типоразмеры и вес установок |
Модель NP | Дробилка в сборе | Ротор в сборе | Диаметр ротора | Ширина ротора |
Дробилки первой стадии дробления | NP1313 | 17 800 кг 39 249 фнт. | 6 340 кг 13 980 фнт. | 1 300 мм 51 1/4" | 1 300 мм 51 1/4" |
NP1415 | 21 815 кг 48 102 фнт. | 8 165 кг 18 004 фнт. | 1 400 мм 55 1/8" | 1 500 мм 59 1/8" |
NP1620 | 40 500 кг 89 303 фнт. | 15 980 кг 35 236 фнт. | 1 600 мм 63" | 2 000 мм 78 3/4" |
NP2023 | 74 230 кг 163 677 фнт. | 28 280 кг 62 357 фнт. | 2 000 мм 78 3/4" | 2 300 мм 90 5/8" |
Дробилки второй стадии дробления | NP1110 | 9 250 кг 20 396 фнт. | 3 065 кг 6 758 фнт. | 1 100 мм 43 1/4" | 1 000 мм 39 3/8" |
NP1213 | 12 780 кг 28 180 фнт. | 4 850 кг 10 694 фнт. | 1 200 мм 47 1/4" | 1 300 мм 51 1/4" |
| 27 100 кг 59 756 фнт. | 10 400 кг 22 932 фнт. | 1 500 мм 59 1/8" | 2 000 мм 78 3/4" |
Дробилки второй и третьей стадий дробления
| NP15 | 16 130 кг 35 567 фнт. | 6 370 кг 14 046 фнт. | 1 300 мм 51 1/4" | 1 500 мм 59 1/8" |
Размеры зазоров (мм/дюйм) |
Модель NP | A | B | C-D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P |
Дробилки первой стадии дробления | NP1313 | 1 050 41 1/4" | 1 225 48 1/4" | 1 320 52" | 1 305 51 3/8" | 760 30" | 632 24 7/8" | 1 386 24 1/2" | 3 765 148 1/4" | 2 100 82 3/4" | 2 560 100 3/4" | 2 340 92 1/8" | 2 764 108 3/4" | 3 405 134" |
NP1415 | 1 140 44 7/8" | 1 320 52" | 1 540 60 5/8" | 1 305 51 3/8" | 800 31 1/2" | 605 23 3/4" | 1 430 56 1/4" | 4 000 157 1/2" | 2 295 90 1/4" | 2 790 109 3/4" | 2 380 93 3/4" | 2 790 109 3/4" | 3 600 141 3/4" |
NP1620 | 1 400 55 1/8" | 1 634 64 1/4" | 2 040 80 1/4" | 1 600 63" | 920 36 1/4" | 850 33 1/2" | 1 772 69 3/4" | 4 950 194 7/8" | 3 000 118 1/8" | 3 600 141 3/4" | 2 630 103 1/2" | 3 085 121 1/2" | 4 400 173 1/4" |
NP2023 | 1 720 67 3/4" | 1 986 78 1/4" | 2 310 91" | 2 210 87" | 1 140 44 7/8" | 1 631 64 1/4" | 2 273 89 1/2" | 6 000 236 1/4" | 3 930 154 3/4" | 4 424 174 1/4" | 3 520 138 5/8" | 4 100 161 3/8" | 5 514 217" |
Дробилки второй стадии дробления | NP1110 | 710 28" | 820 32 1/4" | 1 020 40 1/8" | 1 105 43 1/2" | 652 25 5/8" | 796 31 1/4" | 1 125 44 1/4" | 3 055 120 1/4" | 1 800 70 7/8" | 2 106 82 7/8" | 1 830 72" | 2 030 80" | 2 716 107" |
NP1213 | 750 29 1/2" | 879 34 5/8" | 1 320 52" | 1 120 44 1/8" | 705 27 3/4" | 864 34" | 1 212 47 3/4" | 3 145 123 3/4" | 2 100 82 3/4" | 2 529 100" | 1 945 76 5/8" | 2 306 90 3/4" | 2 882 113 1/2" |
NP1520 | 850 33 1/2" | 995 39 1/4" | 2 040 80 1/4" | 1 368 53 7/8" | 885 34 3/4" | 1 055 41 1/2" | 1 518 59 3/4" | 3 950 155 1/2" | 3 000 118 1/8" | 3 400 133 7/8" | 2 336 92" | 2 763 108 3/4" | 3 540 139 3/8" |
Дробилки второй и третьей стадий дробления | NP15 | 600 23 5/8" | | 1 540 60 5/8" | 1 450 57 1/8" | 755 29 3/4" | 905 35 5/8" | 1 620 63 3/4" | 3 900 153 1/2" | 3 615 142 1/4" | 3 400 133 3/4" | 2 050 80 3/4" | 3 250 127 7/8" | 2 700 106 1/4" |
Технические данные |
| Модель NP | Загрузочное окно | Максимальная крупность питания | Номинальная установленная мощность | Максимальная установленная мощность |
Дробилки первой стадии дробления | NP1313 | 1 320 x 1 225 мм (52" x 48 1/4") | 900 мм (35") | 200 кВт / 250 л.с. | 250 кВт / 350 л.с. |
NP1415 | 1 540 x 1 320 мм (60 5/8" x 52") | 1 000 мм (40") | 250 кВт / 350 л.с. | 315 кВт / 400 л.с. |
NP1620 | 2 040 x 1 634 мм (80 1/4" x 64 1/4") | 1 300 мм (51") | 400 кВт (2x200 кВт) / 500 л.с. (2x250 л.с.) | 500 кВт (2x250 кВт) / 700 л.с. (2x350 л.с.) |
NP2023 | 2 310 x 1 986 мм (91" x 78 1/4") | 1 500 мм (59") | 1 000 кВт (2x500 кВт) / 1 300 л.с. (2x650 л.с.) | 1 200 кВт (2x600 кВт) / 1 600 л.с. (2x800 л.с.) |
Дробилки второй стадии дробления | NP1110 | 1 020 x 820 мм (40 1/4" x 32 1/4") | 600 мм (24") | 160 кВт / 200 л.с. | 200 кВт / 250 л.с. |
NP1213 | 1 320 x 879 мм (52" x 34 5/8") | 600 мм (24") | 200 кВт / 250 л.с. | 250 кВт / 350 л.с. |
NP1520 | 2 040 x 995 мм (80 1/4" x 39 1/4") | 700 мм (28") | 400 кВт (2x200 кВт) / 500 л.с. (2x250 л.с.) | 500 кВт (2x250 кВт) / 700 л.с. (2x350 л.с.) |
Дробилки второй и третьей стадий дробления | NP15 | 1 540 x 600 мм (60 5/8" x 24") | 400 мм (16") | 315 кВт / 400 л.с. | 355 кВт / 450 л.с. |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.