Глубина приемного зева, обычно определяющая максимальную крупность питания, хорошо сбалансирована относительно ширины и высоты дробилки. Достаточная глубина приемного зева обеспечивает превосходную производительность дробилки по питанию и нормальный, беспрепятственный вход материала питания в камеру.
Щековые дробилки Nordberg серии C хорошо известны агрессивным движением шатуна и удлиненным ходом в нижней части камеры. Ход увеличивается по направлению сверху вниз, а это означает, что максимальная амплитуда наблюдается в нижней части камеры. Таким образом, увеличивается не только производительность, но и степень измельчения, что обеспечивает высокую производительность и лучший гранулометрический состав продукта.
Удобство технического обслуживания Конструкция дробилки подразумевает удобство замены элементов, подверженных износу, или наличие износостойкой защиты. Такое решение позволяет быстро и экономично выполнять техническое обслуживание дробилок серии C на протяжении всего срока их службы. Особенности этой конструкции предусматривают защиту наиболее дорогостоящих основных элементов от износа и сокращение периода технического обслуживания, а значит, увеличение периода продуктивной эксплуатации дробилки.
Технические характеристики:
| C80 | C100 | C96 | C106 | C116 | C120 | C130 | C150 | C160 | C200 |
Технические характеристики |
Мощность | 75 кВт (100 л.с.) | 110 кВт (150 л.с.) | 90 кВт (125 л.с.) | 110 кВт (150 л.с.) | 132 кВт (175 л.с.) | 160 кВт (200 л.с.) | 160 кВт (200 л.с.) | 200 кВт (300 л.с.) | 250 кВт (350 л.с.) | 400 кВт (500 л.с.) |
Скорость | 350 об/мин | 260 об/мин | 330 об/мин | 280 об/мин | 260 об/мин | 230 об/мин | 220 об/мин | 220 об/мин | 220 об/мин | 200 об/мин |
Вес дробилки в стандартном исполнении *) | 7 670 кг 16 900 фнт. | 20 060 кг 44 240 фнт. | 9 759 кг 21 520 фнт. | 14 350 кг 31 650 фнт. | 18 600 кг 40 920 фнт. | 26 000 кг 57 200 фнт. | 40 100 кг 88 500 фнт. | 51 200 кг 113 000 фнт. | 76 500 кг 168 300 фнт. | 121 510 кг 267 930 фнт. |
Вес дробилки в рабочей ком- плектации **) | 9 520 кг 21 000 фнт. | 23 300 кг 51 390 фнт. | 11 870 кг 26 170 фнт. | 17 050 кг 37 590 фнт. | 21 500 кг 47 300 фнт. | 29 300 кг 64 700 фнт. | 44 000 кг 97 000 фнт. | 61 430 кг 135 200 фнт. | 88 500 кг 194 700 фнт. | 137 160 кг 302 440 фнт. |
Приемный зев |
Ширина | 800 мм (32") | 1 000 мм (40") | 930 мм (37") | 1 060 мм (42") | 1 150 мм (45") | 1 200 мм (47") | 1 300 мм (51") | 1 400 мм (55") | 1 600 мм (63") | 2 000 мм (79") |
Глубина | 510 мм (20") | 760 мм (30") | 580 мм (23") | 700 мм (28") | 800 мм (32") | 870 мм (34") | 1 000 мм (39") | 1 200 мм (47") | 1 200 мм (47") | 1 500 мм (59") |
Производительность |
Минимальная ширина раз- грузочной щели | Производительность |
40 мм | 55 - 75 | | | | | | | | | |
15/8" | 60 - 80 | | | | | | | | | |
50 мм | 65 - 95 | | | | | | | | | |
2" | 75 - 100 | | | | | | | | | |
60 мм | 80 - 110 | | 105 - 135 | | | | | | | |
23/8" | 90 - 120 | | 115 - 150 | | | | | | | |
70 мм | 95 - 135 | 125 - 175 | 125 - 155 | 150 - 185 | 165 - 205 | 175 - 240 | | | | |
23/4" | 110 - 145 | 140 - 190 | 135 - 170 | 160 - 205 | 180 - 225 | 195 - 265 | | | | |
80 мм | 110 - 150 | 145 - 200 | 140 - 180 | 165 - 215 | 180 - 235 | 195 - 270 | | | | |
31/8" | 120 - 165 | 160 - 215 | 155 - 200 | 185 - 240 | 200 - 260 | 215 - 295 | | | | |
90 мм | 125 - 175 | 160 - 220 | 160 - 200 | 190 - 235 | 205 - 255 | 210 - 305 | | | | |
3½" | 140 - 190 | 175 - 240 | 175 - 220 | 205 - 260 | 225 - 280 | 235 - 330 | | | | |
100 мм | 140 - 190 | 180 - 250 | 175 - 225 | 205 - 265 | 225 - 285 | 235 - 325 | 270 - 369 | | | |
4" | 150 - 210 | 200 - 275 | 195 - 250 | 230 - 295 | 245 - 315 | 260 - 360 | 297 - 406 | | | |
125 мм | 175 - 245 | 220 - 310 | 220 - 280 | 255 - 325 | 270 - 345 | 285 - 395 | 325 - 446 | 340 - 470 | | |
5" | 195 - 270 | 245 - 340 | 240 -310 | 280 - 360 | 295 - 380 | 315 - 435 | 358 - 491 | 375 - 515 | | |
150 мм | 210 - 290 | 265 - 365 | 265 - 335 | 305 - 385 | 320 - 405 | 340 - 475 | 380 - 523 | 400 - 555 | 430 - 610 | |
6" | 230 - 320 | 290 - 400 | 290 - 370 | 335 - 428 | 350 - 450 | 375 - 515 | 418 - 576 | 440 - 610 | 475 - 670 | |
175 мм | 245 - 335 | 310 - 430 | 310 - 390 | 355 - 450 | 370 - 465 | 385 - 540 | 435 - 600 | 460 - 635 | 495 - 695 | 630 - 890 |
7" | 270 - 370 | 340 - 270 | 340 - 430 | 390 - 495 | 405 - 515 | 430 - 595 | 479 - 661 | 505 - 700 | 545 - 765 | 695 - 980 |
200 мм | | 355 - 490 | | 395 - 500 | 410 - 520 | | 490 - 677 | 520 - 720 | 560 - 790 | 710 - 1000 |
8" | | 390 - 535 | | 445 - 560 | 460 - 580 | | 539 - 746 | 570 - 790 | 615 - 870 | 780 - 1100 |
225 мм | | | | | | | 545 - 754 | 580 - 800 | 625 - 880 | 785 - 1105 |
9" | | | | | | | 600 - 830 | 640 - 880 | 685 - 965 | 860 - 1215 |
250 мм | | | | | | | 600 - 831 | 640 - 880 | 685 - 965 | 865 - 1215 |
10" | | | | | | | 661 - 915 | 705 - 970 | 755 - 1060 | 950 - 1340 |
275 мм | | | | | | | | | 745 - 1055 | 940 - 1320 |
11" | | | | | | | | | 820 - 1160 | 1030 - 1455 |
300 мм | | | | | | | | | 815 - 1145 | 1015 - 1435 |
12" | | | | | | | | | 895 - 1260 | 1120 - 1575 |
*) Дробилка без опционального оборудования **) Дробилка с опциональным оборудованием | Мт/ч |
Кт/ч |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.