Технические характеристики | | | |
Модель | 15EP | 18EP | 20EP |
Тип двигателя | электрический | электрический | электрический |
Управление | пеший | пеший | пеший |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1500 | 1800 | 2000 |
Центр загрузки, мм | 600 | 600 | 600 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 886 | 856 | 865 |
Колесная база, мм | 1152 | 1200 | 1261 |
Веса |
Эксплуатационная масса, кг | 230 | 520 | 620 |
Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю, кг | 442/1288 | 720/1600 | 1170/1450 |
Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю, кг | 200/30 | 420/100 | 470/150 |
Колеса |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Размер колес, передние | 195 x 70 | 250 x 70 | 250 x 70 |
Размер колес, задние | 80 x 70 | 80 x 70 | 82 x 98 |
Размер колес, дополнительное | 60 x 35 | 114 x 60 | 127 x 57 |
Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 1x2/4 | 1x2/4 | 1x2/4 |
Колея передних колес (ведущие) , мм | 195 | 476 | 510 |
Колея задних колес (грузовые) , мм | 390 | 400 | 370 |
Габаритные размеры |
Высота подъема, мм | 105/115 | 120 | 120 |
Высота рукояти управления, мин / макс, мм | 950/1310 | 780/1230 | 780/1230 |
Высота опущенных вил, мм | 85/75 | 84 | 82 |
Габаритная длина, мм | 1525 | 1651 | 1705 |
Длина до спинки вил, мм | 373 | 500 | 555 |
Габаритная ширина | 685 | 682 | 775 |
Размеры вил, мм | 53/160/1150 | 54/150/1150 | 54/180/1150 |
Внешняя ширина вил, мм | 550 | 550 | 550 |
Клиренс, по центру колесной базы, мм | 32/22 | 28 | 28 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек, мм | 1725 | 1863 | 2065 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль, мм | 1775 | 1913 | 2115 |
Внешний радиус разворота, мм | 1347 | 1367 | 1450 |
Рабочие характеристики |
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 | 5,8/6,0 |
Скорость подъема, с грузом / без груза, м/с | 0,035/0,045 | 0,06/0,11 | 0,039/0,056 |
Скорость опускания, с грузом / без груза, м/с | 0,08/0,037 | 0,12/0,13 | 0,064/0,050 |
Преодолеваемый уклон, с грузом / без груза, % | 5/15 | 8/20 | 6/12 |
Стояночный тормоз | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный |
Двигатель |
Мощность двигателя хода, кВт | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
Мощность двигателя подъема, кВт | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
Напряжение / ёмкость АКБ, В/Ач | 24/80 | 24/160 | 24/210 |
Вес АКБ (мин), кг | 49 | 160 | 196 |