Основные характеристики |
Модель | 14BRJ-9 | 16BRJ-9 | 20BRJ-9 | 25BRJ-9 |
Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический |
Управление | сидя | сидя | сидя | сидя |
Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 |
Центр загрузки, мм | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расстояние от центра оси ведущего моста до спинки вил, мм | 314 | 364 | 340 | 490 |
Колесная база, мм | 1410 | 1460 | 1520 | 1670 |
Веса |
Эксплуатационная масса (с макс. АКБ), кг | 3166 | 3259 | 3799 | 4020 |
Нагрузка на ось, мачта втянута, без груза, преднюю / заднюю, кг | 1896 / 1270 | 2015 / 1244 | 2247 / 1552 | 2537 / 1488 |
Нагрузка на ось, мачта выдвинута,с грузом, преднюю / заднюю, кг | 602 / 3964 | 610 / 4249 | 631 / 5168 | 688 / 5837 |
Нагрузка на ось, мачта втянута, с грузом, преднюю / заднюю, кг | 1612 / 2954 | 1756 / 3103 | 1905 / 3895 | 2372 / 4152 |
Колеса |
Тип колес | полиуретан | полиуретан | полиуретан | полиуретан |
Размер колес, передние | 305 x 140 | 305 x 140 | 345 x 140 | 345 x 140 |
Размер колес, задние | 285 x 100 | 285 x 100 | 355 x 106 | 355 x 135 |
Количество колес, передние / задние (x = ведущие) | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 | 1x/2 |
Колея передних колес (ведущие), мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колея задних колес (грузовые), мм | 1149 | 1149 | 1155 | 1180 |
Габаритные размеры |
Угол наклона каретки, вперед / назад, град. | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 | 2 / 5 |
Высота по мачте, сложенная мачта, мм | 2348 | 2348 | 2386 | 2380 |
Свободный ход, мм | 1761 | 1761 | 1717 | 1710 |
Высота подъема, мм | 5306 | 5306 | 5305 | 5300 |
Высота по мачте, раздвинутая мачта, мм | 5812 | 5812 | 5974 | 5970 |
Высота по защитному ограждению, мм | 2116 | 2116 | 2135 | 2130 |
Высота по сиденью оператора, мм | 922 | 922 | 942 | 942 |
Высота опорных консолей, мм | 303 | 303 | 374 | 374 |
Габаритная длина (мачта втянута), мм | 2511 | 2511 | 2595 | 2590 |
Длина до спинки вил (мачта втянута) , мм | 1311 | 1311 | 1395 | 1390 |
Габаритная ширина, мм | 1279 / 1270 | 1279 / 1270 | 1291 / 1270 | 1349 / 1270 |
Размеры вил, мм | 40 x 100 x 1200 | 40 x 100 x 1200 | 45 x 100 x 1200 | 45 x 100 x 1200 |
Класс каретки, мм | 2A | 2A | 2B | 2B |
Ширина каретки, мм | 800 | 800 | 800 | 800 |
Внешняя ширина вил, мм | 732 | 732 | 732 | 732 |
Расстояние между опорными консолями, мм | 951 | 951 | 951 | 951 |
Ход выдвижения мачты, мм | 504 | 554 | 544 | 692 |
Клиренс, под мачтой, с грузом, мм | 91 | 91 | 109 | 109 |
Клиренс, по центру колесной базы, мм | 56 | 58 | 71 | 77 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000 х 1200 поперек, мм | 2749 | 2759 | 2834 | 2870 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800 х 1200 вдоль, мм | 2810 | 2812 | 2890 | 2900 |
Внешний радиус разворота, мм | 1638 | 1685 | 1742 | 1880 |
Длина по опорным консолям, мм | 1790 | 1860 | 1935 | 2080 |
Рабочие характеристики |
Скорость движения, с грузом / без груза, км/ч | 14 | 14 | 14 | 14 |
Скорость подъема, с грузом / без груза, м/с | 0,37 / 0,58 | 0,37 / 0,58 | 0,3 / 0,47 | 0,3 / 0,47 |
Скорость опускания, с грузом / без груза, м/с | 0,5 / 0,45 | 0,5 / 0,45 | 0,5 / 0,45 | 0,5 / 0,45 |
Макс. тяговое усилие, с грузом / без груза, номинал 5 мин, Н | 580 / 610 | 570 / 600 | 710 / 750 | 700 / 750 |
Макс. преодолеваемый уклон, с грузом / без груза, номинал 5 мин, % | 13 / 18 | 12 / 18 | 12 / 19 | 11 / 18 |
Стояночный тормоз | электрический | электрический | электрический | электрический |
Двигатель |
Мощность двигателя хода, номинал 60 мин, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Мощность двигателя подъема, номинал 5 мин, кВт | 14 | 14 | 14 | 14 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531 / 35 / 36 А, В, C, не DIN | DIN43531 | DIN43531 | DIN43531 | DIN43531 |
Напряжение / ёмкость АКБ, В/Ач | 48 / 420 | 48 / 420 | 48 / 560 | 48 / 560 |
Вес АКБ (мин), кг | 750 | 750 | 940 | 940 |
Размеры АКБ, мм | 1223 / 283 / 787 | 1223 / 283 / 787 | 1223 / 353 / 787 | 1223 / 353 / 787 |
Прочее |
Управление трансмиссией | AC Mosfet | AC Mosfet | AC Mosfet | AC Mosfet |
Рабочее давление для навесного оборудования, бар | 160 | 170 | 170 | 190 |
Скорость потока гидросистемы для навесного оборудования, ℓ/min | 25 | 25 | 25 | 25 |
Уровень шума по DIN 12053, Дб | 70 | 70 | 70 | 70 |