Параметр | Значение |
Общие данные |
---|
Максимальная грузоподъемность, Н (кгс) | 10000 (1000) |
Теоретический рабочий цикл погрузки ковшом, с, не более | 12 |
Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 3370 |
Транспортная масса с основным ковшом, кг | 3240 |
Полная масса машины, кг | 4370 |
Максимальная скорость движения, км/ч, не менее | 12-14 |
Максимальная статическая опрокидывающая нагрузка, Н (кгс) | 20000 (2000) |
Объем топливного бака, л | 76 |
Тип управления гидрооборудованием | механический |
Подача гидронасоса, л/мин | 75 |
Подача гидронасоса контура «High Flow» (при наличии), л/мин | 115 |
Двигатель |
---|
Марка | Kubota V3300-DI |
Тип | дизельный, четырехтактный, четырех цилиндровый с жидкостным охлаждением |
Номинальная мощность, кВт, (л.с.) | 54,9 (75) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2600 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 800 |
Удел. расход топлива при номинал. частоте вращения, г/кВтч (г/л.с.ч) | 231 (170) |
Время работы без дозаправки, ч | 9 |
Силовая передача |
---|
Трансмиссия | цепная передача |
Узлы гидросистемы |
---|
Насосный агрегат | аксиально-поршневой тандемного типа |
Гидромоторы | высокомоментный героторный со встроенным тормозом и ведущей звездочкой |
Гидрораспределитель | трехсекционный с механическим управлением |
Клапан выравнивания | двойного действия (подъем / опускание) |
Колеса и шины |
---|
Шины | 10,0/75-15,3 10PR |
Колеса | 9,0 – 15,3 |
Давление в шинах, кПа (кгс/см2) | 390 +/- 25 (3,9 +/- 0,25) |
Электрооборудование |
---|
Напряжение в бортовой сети, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | 6СТ-90А |
Максимальный ток генератора, А | 60 |
Мощность стартера, кВт | 2,5 |
Приборы освещения и дорожной сигнализации |
---|
Дорожная фара передняя левая | HELLA модель 120 1EA 993 975-011 |
Дорожная фара передняя правая | HELLA модель 120 1EA 993 975-021 |
Рабочие фары | HELLA модель Ultra Beam FF close range 1GA 007 506-007 |
Фонари задние | 71.3716 или 6702.3716 |
Звуковые сигналы | 201.3721-01 |
Сигнальный проблесковый маяк | «Агент-12У» АГ 11.000 |
Оборудование кабины |
---|
Система безопасности | FOPS (защита от падающих предметов) ROPS (защита при опрокидывании) |
Система вентиляции | Вентилятор центробежный 4-х скоростной с салонным фильтром |
Система отопления | Отопитель зависимый жидкостной с 4-х скоростным вентилятором и салонным фильтром |
Система очистки стекол | Электрические очистители и омыватели переднего и заднего стекол |
Опциональное оборудование | Система GSM / ГЛОНАСС / GPS |