Автомобильный кран КС-55732 ЧЕЛЯБИНЕЦ, оборудованный съемной двухместной монтажной люлькой, позволяет выполнять работы по обслуживанию зданий и сооружений, линий электропередач и связи, воздуховодов и других работ, требующих подъема людей на высоту до 24,5 метров.
ХАРАКТЕРИСТИКА ШАССИ
Шасси | УРАЛ-5557-80 |
Английское название | URAL-5557-80 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Количество и расположение цилиндров | L6 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 6650 |
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА
Модель крана | КС-55732-22 |
Базовое шасси | УРАЛ-5557-80 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 22,0 |
основная | 10,1 |
максимальная | 21,7 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,0 |
Вылет стрелы, м | 20 |
Мах. высота подъема крюка, м | 22,77 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 3,0-8,5 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,05х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,4 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 21,8 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,36/14,92 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 6,93/14,8 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,24/14,76 |
Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 6,16/14,88 |
Длина гуська, м | 7 / 10 |
Способ перевозки гуська | в составе крана |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 25 / 30 |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 28,4 / 31,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,1 |
Глубина опускания, м | 25 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Емкость г/системы, л | 560 |
Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 11,3 |
Угол въезда/съезда, град. | 32 / 13 |
Радиус поворота, м | 11,6 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Температура эксплуатации, град.цельсия: | -40...+40°С |
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Вылет люльки (по внешнему краю), м | 3,9-21,7 |
Высота подъема люльки, м | 24,6 |
Время подъема люльки на высоту 12,0м / 30,4м, с | 60 / 180 |
Масса люльки, кг | 180 |
Габаритные размеры люльки, м (ДхШхВ) | 1,4х0,85х1,15 |
Ссылка на "подробные грузовысотные характеристики" | https://www.cmz.ru/gvkh-rasshirennye-na-sayt-2018-g/ГВХ для каталога расширенные 2.pdf |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.