Система контроля HIRSHMAN LMI, аудиовизуальная система оповещения (световой/звуковой сигнал) с функцией блокировки управления; электронный дисплей, отображающий текущую информацию о работе крана. На электронном дисплее отображается следующая информация: конфигурация крана, длина стрелы, угол подъема стрелы, грузоподъемность стрелы, допустимая грузоподъемность, фактическая грузоподъемность и процентная норма допустимой грузоподъемности. Система включает в себя координатную защиту, которая может накладывать ограничения на: мин./макс. длину стрелы, мин./макс. угол наклона стрелы, угол поворота крановой установки.
Технические характеристики:
Наименование | Единицы | Параметры |
Габариты | мм | 12100х2980х3530 |
Колёсная бащза | мм | 3740 |
Колея | мм | 2330 |
Передний/Задний свес | мм | 1855/2190 |
Вынос стрелы относительно передней оси | мм | 4200/0 |
Общий вес | кг | 38500 |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 17750 |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 20750 |
Максимальная скорость передвижения | км/ч | 35 |
Мин. радиус разворота | м | 5,5 |
Дорожный просвет | мм | 460 |
Угол въезда | ° | 25,8 |
Угол съезда | ° | 21,8 |
Расстояние до полной остановки с 24 км/ч | м | 9 |
Преодолеваемый подъем | % | 55 |
Модель двигателя | | Cummins QSB6/7-C200 |
Мощность | кВт | 149 |
Обороты | об/мин | 2100 |
Экологический класс | | EURO3 |
Привод | | 4х2, 4х4 |
Размер резины | | 23.5 R25 |
Максимальная грузоподъемность | т | 55 |
Минимальный рабочий радиус | м | 2,5 |
Максимальный грузовой момент стрелы в сложенном состоянии | кН.м | 1690 |
Максимальный грузовой момент стрелы с максимальным вылетом | кН.м | 1029 |
Вылет опор - продольное расстояние | м | 7,0 |
Вылет опор - поперечное расстояние полный/наполовину | м | 7,0/5,8 |
Вылеты подъема - основная стрела | м | 10,3 |
Вылеты подъема - максимальный вылет основной стрелы | м | 37,9 |
Вылеты подъема - максимальный вылет основной стрелы с гуськом | м | 54,6 |
Длина стрелы - основная стрела | м | 10,0 |
Длина стрелы в разложенном состоянии | м | 38,2 |
Длина стрелы в разложенном состоянии с гуськом | м | 55,2 |
Угол установки гуська | ° | 0, 20, 40 |
Время подъема основной стрелы | с | 80 |
Время выдвижения основной стрелы | с | 120 |
Скорость полного поворота | об/мин | 2,0 |
Скорость подъема основной лебедки | м/мин | 125 |
Скорость подъема вспомогательной лебедки | м/мин | 125 |
Горизонтальные опоры - выдвижение | с | 40 |
Горизонтальные опоры - складывание | с | 30 |
Вертикальные опоры - выдвижение | с | 55 |
Вертикальные опоры - складывание | с | 40 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.