Конусные дробилки Nordberg серии HP характеризуются уникальным сочетанием скорости, хода, дробящего усилия и инновационной конструкции камеры. Такое зарекомендовавшее себя конструктивное решение обеспечивает повышенную производительность с выработкой продукта превосходного качества в любых условиях на второй, третьей и четвертой стадиях дробления. Конусные дробилки HP, испытанные в течение многих лет эксплуатации, созданы для активной работы.
Технические характеристики:
| HP100 | HP200 | HP300 | HP400 | HP500 | HP3 | HP4 | HP6 |
Технические характеристики |
Диаметр головной части | 735 мм (29") | 940 мм (37") | 1 120 мм (44") | 1 320 мм (52") | 1 520 мм (60") | 1 000 мм (39") | 1 120 мм (44") | 1 290 мм (51") |
Мощность | 90 кВт (125 л.с.) | 132 кВт (200 л.с.) | 200 кВт (300 л.с.) | 315 кВт (400 л.с.) | 355 кВт (500 л.с.) | 220 кВт (300 л.с.) | 315 кВт (400 л.с.) | 450 кВт (600 л.с.) |
Вес дробилки | 5 400 кг (11 900 фнт.) | 10 400 кг (22 930 фнт.) | 15 810 кг (34 860 фнт.) | 23 000 кг (50 700 фнт.) | 33 150 кг (73 080 фнт.) | 17 600 кг (38 800 фнт.) | 25 800 кг (56 880 фнт.) | 33 150 кг (73 080 фнт.) |
Загрузочное окно |
Максимум | 150 мм (6") | 185 мм (7") | 230 мм (9") | 300 мм (11 3/4") | 335 мм (13 1/4") | 200 мм (7 7/8") | 250 мм (9 7/8") | 330 мм (13") |
Производительность |
Минимальная ширина разгрузочной щели | Производительность |
6 мм | 45 - 55 | | | | | | | |
1/4" | 50 - 60 | | | | | | | |
8 мм | 50 - 60 | | | | | 94 - 122 | 135 - 175 | |
5/16" | 55 - 65 | | | | | 104 - 135 | 150 - 190 | |
10 мм | 55 - 70 | 90 - 120 | 115 - 140 | 140 - 175 | 175 - 220 | 108 - 147 | 155 - 210 | 220 - 300 |
3/8" | 60 - 75 | 100 - 130 | 125 - 155 | 155 - 195 | 195 - 240 | 119 - 162 | 170 - 230 | 245 - 330 |
13 мм | 60 - 80 | 120 - 150 | 150 - 185 | 185 - 230 | 230 - 290 | 136 - 185 | 195 - 265 | 280 - 380 |
1/2" | 65 - 90 | 130 - 165 | 165 - 205 | 205 - 255 | 255 - 320 | 150 - 204 | 215 - 290 | 310 - 415 |
16 мм | 70 - 90 | 140 - 180 | 180 - 220 | 225 - 280 | 280 - 350 | 164 - 220 | 235 - 315 | 335 - 450 |
5/8" | 80 - 100 | 155 - 200 | 200 - 240 | 250 - 310 | 310 - 385 | 181 - 243 | 260 - 345 | 370 - 495 |
19 мм | 75 - 95 | 150 - 190 | 200 - 240 | 255 - 320 | 320 - 400 | 182 - 241 | 260 - 345 | 370 - 490 |
3/4" | 85 - 105 | 165 - 210 | 220 - 265 | 280 - 355 | 355 - 440 | 200 - 266 | 285 - 380 | 410 - 540 |
22 мм | 80 - 100 | 160 - 200 | 220 - 260 | 275 - 345 | 345 - 430 | 199 - 262 | 285 - 375 | 410 - 535 |
7/8" | 85 - 110 | 175 - 220 | 240 - 285 | 305 - 380 | 380 - 475 | 219 - 289 | 315 - 410 | 450 - 590 |
25 мм | 85 - 110 | 170 - 220 | 230 - 280 | 295 - 370 | 365 - 455 | 210 - 279 | 300 - 400 | 430 - 570 |
1" | 100 - 140 | 185 - 240 | 255 - 310 | 325 - 410 | 400 - 500 | 231 - 308 | 330 - 440 | 470 - 630 |
32 мм | 110 - 155 | 190 - 235 | 250 - 320 | 325 - 430 | 405 - 535 | 217 - 307 | 310 - 440 | 440 - 630 |
1¼" | 120 - 170 | 210 - 260 | 275 - 355 | 360 - 475 | 445 - 595 | 239 - 339 | 340 - 485 | 490 - 690 |
38 мм | | 210 - 250 | 300 - 380 | 360 - 490 | 445 - 605 | 251 - 349 | 360 - 500 | 515 - 715 |
1½" | | 230 - 275 | 330 - 420 | 395 - 545 | 490 - 670 | 277 - 385 | 395 - 550 | 565 - 785 |
45 мм | | | 350 - 440 | 410 - 560 | 510 - 700 | 279 - 388 | 400 - 555 | 570 - 790 |
1¾" | | | 385 - 485 | 450 - 625 | 560 - 775 | 308 - 427 | 440 - 610 | 630 - 870 |
51 мм | | | | 465 - 630 | 580 - 790 | | | |
2" | | | | 510 - 700 | 640 - 880 | | | |
Вес дробилки в сборе: дробилка + опорная рама, основание двигателя, кожухи, оснастка на стороне питания и выгрузки | Мт/ч |
Кт/ч |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.