Комбинированная дорожная машина МКУ-7802.01 на базе КАМАЗ с оборудованием Dobrowolski (Польша) полностью готова для работы в зимнее время года. Распределяемые материалы: песок, песко-соляная смесь (ПСС), соль (с увлажнением соленым раствором), солевые растворы. Имеет объем бункера для сухого реагента 6 м3. Машина оборудована фронтальным снегоуборочным отвалом.
Технические характеристики:
Базовое шасси | КАМАЗ 53605 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 |
Экологический класс | Euro 5 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 215 (300) |
Трансмиссия | механическая |
Коробка передач (марка) | ZF9 |
Вес, кг | 20 500 |
Распределители ПГМ |
Модель | SOLKA | ORION |
Объем бункера для материалов, м3 | 6,0 | 6,0 |
Объем баков системы увлажнения, л | 1800 | 1800 |
Ширина распределения, м | 2–12 | 2–12 |
Плотность распределения песчано-гравийных реагентов, г/м² | 5–40 | 5–40 |
Плотность распределения жидкой соляной смеси, г/м² | 200–300 | 200–300 |
Привод оборудования | от автономного двигателя | от автономного двигателя |
Тип двигателя | дизельный | дизельный |
Модель двигателя | Lombardini | Lombardini |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 (15) | 11 (15) |
Механизм подачи сыпучих материалов | ленточный транспортер | ленточный транспортер |
Управление оборудованием | из кабины | из кабины |
Снегоуборочные отвалы |
Модель | TM2 | TM2M |
Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2700 | 3250 |
Максимальная рабочая скорость, км/час | до 60 | до 60 |
Высота крыла, мм | 1100 | 1100 |
Рабочий угол поворота, ° | ± 30 | ± 30 |
Подъем и поворот отвала | гидравлический | гидравлический |
Количество сегментов лемеха, шт | 5 | 6 |
Вес, кг | 580 | 710 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.