Кроме того, наши машины легко обслуживать и транспортировать, что делает их особенно привлекательными для арбористов, обслуживающих организаций и мелких лесозаготовительных компаний, пунктов проката и всех, кто нуждается в переработке древесины, отходов лесопиления и других древесных отходов малых и средних диаметров.
Технические характеристики:
| Основные размеры и вес |
|---|
| Длина (стол собран) | 356.6 см |
| Длина (стол разобран) | 393.2 см |
| Ширина | 201.9 см |
| Высота | 257.8 см |
| Вес – первый вариант двигателя | 1351.7 кг |
| Вес стола | 136.1 кг |
| Двигатель |
|---|
| Марка и модель | Briggs and Stratton Vanguard |
| Полная мощность (макс.) | 35 л.с |
| Крутящий момент (макс.) | 71.9 Нм |
| Емкость топливного бака | 60.6 л |
| Макс. расход топлива | 12.1 л/час |
| Вид топлива | бензин |
| Рекомендуемое масло | 10W30 |
| Объем масла с учетом фильтра | 1.9 л |
| Генератор переменного тока | 20 ампер |
| Включение привода сцепления | Clutchless PTO или центробежная муфта |
| Система подачи материала |
|---|
| Ориентация подающего валика | Горизонтальный |
| Количество подающих валиков | 1 |
| Нагрузка на зажим подающего валика | 219.5 кг |
| Размер подающего валика | 40 x 34.3 см |
| Вес подающего валика | 95.3 кг |
| Система подачи |
|---|
| Ширина подающего стола | 121.9 см |
| Длина подающего стола | 63.5 см |
| Высота подающего бункера | 81.3 см |
| Зона защемления – расстояние до края подающего стола | 167.6 см |
| Расстояние от подающего стола до земли | 73.7 см |
| Система обеспечения безопасности |
|---|
| Stop Bar 4-х позиционная планка остановки ролика подачи |
| Дисковая система |
|---|
| Высота приёмной горловины | 22.9 см |
| Толщина диска | 2.5 см |
| Диаметр диска | 83.8 см |
| Скорость | 1500 об/мин |
| Вес с валом | 149.7 кг |
| Количество ножей | 2 |
| Толщина ножа | 1.6 см |
| Материал | Ножевая сталь A8 |
| Размер ножа | 127 x 298 мм |
| Разгрузочная система |
|---|
| Высота желоба | 245.6 см |
| Угол поворота желоба | 240 градусов |
| Тип вращения | ручной |
| Гидравлическая система |
|---|
| Емкость бака | 25.7 л |
| Тип рекомендуемого масла | Vermeer VMF Gold |
| Электрическая система |
|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 |
| Аккумуляторная батарея | Group 24 - 580 CCA |
| Шасси |
|---|
| Тип сцепного устройства | фаркоп |
| Грузоподъёмность шасси | 1587.6 кг |
| Шины | ST215/75R14 диапазон нагрузки D |
| Тип осветительных приборов прицепа | СИД |
| Прочие варианты |
|---|
| Специальная краска | доступно, опционально |
| Расширенная гарантия | доступно, опционально |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.