Информация

Электрическая цепная таль с электрической тележкой передвижения EUROCRANE

Цена по запросу
Код товара: #20589
Наличие:
Заказать запчасти
Заказать сервис
Хочу Trade-in
Доставим в любой регион РФ
Собственным ходом
Прицепами-тяжеловозами
Железной дорогой
Водным транспортом

Электрические цепные тали Eurocrane серии ECH имеют герметичный корпус, разработанный по новой концепции немецкого дизайна, что обеспечивает простоту и удобство в использовании, а также легкий вес и компактность конструкции. Оборудование изготовлено в соответствии с высокими европейскими стандартами и находит применение на предприятиях различных отраслей промышленности.

Основные характеристики:

  • Двухскоростной двигатель подъема
  • Серый цвет корпуса тали
  • Напряжение питания 380 Вольт, 3 фазы, 50 герц
  • Напряжение управления 48 Вольт
  • Концевой выключатель механизма подъема
  • Черный контейнер для цепи
  • Стандартизованные крюк и цепь
  • Стандартная высота подъема 3 м
  • Степень защиты IP54

Грузоподъемность (кг) Модель Режим работы (FEM/ISO) Количество ветвей цепи Скорости подъема (м/мин) Мощность двигателя подъема (кВт) Мощность двигателя тележки (кВт)
250 ECH1051 02508 3m (M6) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
250 ECH1051 02516 1Am (M4) 1 16/4 0,75/0,18 0,2
320 ECH1051 03208 2m (M5) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
500 ECH1051 05008 1Am (M4) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
500 ECH2071 05008 3m (M6) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
500 ECH2071 05016 2m (M5) 1 16/4 1,9/0,45 0,2
630 ECH1052 06304 2m (M5) 2 4/1 0,75/0,18 0,2
630 ECH2071 06308 3m (M6) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
1000 ECH1052 10004 1Am (M4) 2 4/1 0,75/0,18 0,2
1000 ECH2071 10008 2m (M5) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
1000 ECH5091 10016 1Am (M4) 1 16/4 3,5/0,86 0,64
1600 ECH2072 16004 3m (M6) 2 4/1 1,9/0,45 0,4
1600 ECH5091 16008 2m (M5) 1 8/2 3,5/0,86 0,64
2000 ECH2072 20004 2m (M5) 2 4/1 1,9/0,45 0,4
2000 ECH5111 20008 1Am (M4) 1 8/2 3,5/0,86 0,64
2000 ECH5111 20006 2m (M5) 1 6,3/1,6 3,5/0,86 0,64
2500 ECH5092 25004 2m (M5) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
2500 ECH5111 25006 1Am (M4) 1 6,3/1,6 3,5/0,86 0,64
3200 ECH5092 32004 1Am (M4) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
3200 ECH5112 32003 3m (M6) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64
4000 ECH5112 40003 2m (M5) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64
4000 ECH5112 40004 1Am (M4) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
5000 ECH5112 50003 1Am (M4) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64

Грузоподъемность (кг) Модель Режим работы (FEM/ISO) Количество ветвей цепи Скорости подъема (м/мин) Мощность двигателя подъема (кВт) Мощность двигателя тележки (кВт)
250 ECH1051 02508 3m (M6) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
250 ECH1051 02516 1Am (M4) 1 16/4 0,75/0,18 0,2
320 ECH1051 03208 2m (M5) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
500 ECH1051 05008 1Am (M4) 1 8/2 0,75/0,18 0,2
500 ECH2071 05008 3m (M6) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
500 ECH2071 05016 2m (M5) 1 16/4 1,9/0,45 0,2
630 ECH1052 06304 2m (M5) 2 4/1 0,75/0,18 0,2
630 ECH2071 06308 3m (M6) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
1000 ECH1052 10004 1Am (M4) 2 4/1 0,75/0,18 0,2
1000 ECH2071 10008 2m (M5) 1 8/2 1,9/0,45 0,2
1000 ECH5091 10016 1Am (M4) 1 16/4 3,5/0,86 0,64
1600 ECH2072 16004 3m (M6) 2 4/1 1,9/0,45 0,4
1600 ECH5091 16008 2m (M5) 1 8/2 3,5/0,86 0,64
2000 ECH2072 20004 2m (M5) 2 4/1 1,9/0,45 0,4
2000 ECH5111 20008 1Am (M4) 1 8/2 3,5/0,86 0,64
2000 ECH5111 20006 2m (M5) 1 6,3/1,6 3,5/0,86 0,64
2500 ECH5092 25004 2m (M5) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
2500 ECH5111 25006 1Am (M4) 1 6,3/1,6 3,5/0,86 0,64
3200 ECH5092 32004 1Am (M4) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
3200 ECH5112 32003 3m (M6) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64
4000 ECH5112 40003 2m (M5) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64
4000 ECH5112 40004 1Am (M4) 2 4/1 3,5/0,86 0,64
5000 ECH5112 50003 1Am (M4) 2 3,2/0,75 3,5/0,86 0,64
Грузоподъёмность, кг:
250;320;500;630;1000;1600;2500;3200;4000;5000
Страна:
Китай
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Акции и спецпредложения

Похожая продукция

Чат с менеджером