Информация

Серия PFS

Цена по запросу
Код товара: #02303
Наличие:

Лотковые питатели с возвратно-поступательным ходом PFS

Характеристики:

МодельРазмер грохота
(ширина х длина)
(мм)
Максимальная
крупность питания
В х Ш х Д (мм)
Производи-
тельность
(т/ч)
Колебаний
в минуту
Длина хода
(мм)
Мощность
двигателя
(кВт)
Вес нетто
(тонн)
PFS616600 х 1600265 х 340 х 61060251503,7 х 4P х 1/301,5
PFS820800 х 2000320 х 415 х 760100251805,5 х 4P х 1/302,0
PFS824800 х 2400320 х 415 х 760110251805,5 х 4P х 1/302,3
PFS10241000 х 2400430 х 550 х 915150202207,5 х 4P х 1/302,5
PFS10301000 х 3000430 х 550 х 9151502022011 х 4P х 1/303,0
PFS12241250 х 2400640 х 825 х 117020022,522011 х 4P х 1/303,5
PFS12361200 х 3600640 х 828 х 117020022,522015 х 4P х 1/305,0
PFS14361400 х 3600735 х 945 х 125030022,522018,5 х 4P х 1/307,0
PFS14401400 х 4000735 х 945 х 125030022,522022 х 4P х 1/308,0
PFS17501700 х 5000855 х 1100 х 152040021,2522037 х 1/3013,0
Страна:
Россия
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.

Акции и спецпредложения

Похожая продукция

Чат с менеджером