Применяется для ремонта городских дорог, фрезерования вокруг крышек люков.Shangchai двигатель, евро-3, мощность 92 кВт, SAUER насос, электрогидравлическая пропорциональная система управления гидравлическими приводами, три ведущих колеса, узлы для быстросъемного навесного инструмента, высококачественный экран дисплея, ширина фрезерного барабана 500мм
Технические характеристики:
Наименование | Единицы | Параметры |
Ширина фрезерования | mm | 500 |
Глубина фрезерования | mm | 180 |
Насадка резца | mm | 15 |
Количество резцов | шт | 54 |
Диаметр ротора фрезы | mm | 660 |
Модель двигателя | | SC4H125G3 |
Режим охлаждения | | Водяное |
Номинальная мощность | kW | 92 |
Объем двигателя | L | 4.3 |
Расход топлива при номинальной мощности | L | 26.2 |
Комплексный расход топлива | L | 10.5 |
Стандарт топлива | | ЕВРО 3 |
Топливный бак | L | 140 |
Резервуар для воды | L | 300 |
Максимальная рабочая скорость | m/min | 40 |
Максимальная скорость перемещения | km/h | 6 |
Теоретический преодолеваемый подъем | % | 50 |
Дорожный просвет | mm | 180 |
Форма шин | | Твердые резиновые шины |
Размер передних шин | mm | 559x178 |
Размер задних шин | mm | 559*254 |
Ширина пояса фрезы | mm | 350 |
Минимальный размер фрезеровки | mm | 350 |
Теоретическая производ-сть конвейера фрезы | m3/h | 42 |
Размеры главной машины | mm | 5266x2900x1765 |
Рабочая масса | kg | 7800 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.