Общие характеристики БКМ |
Модель шасси | ГАЗ-33086 «Земляк» |
Модель БКУ | МРСК-311 |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 3490х2210х1365 |
Буровое оборудование |
Глубина бурения | 3м |
Диаметр бурения | от 0,36 до 0,8м |
Макс. радиус бурения | 9м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 5000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Опционально | ДРУ-01 |
Крановое и подъемное оборудование |
Грузовой момент, кг*м | 6000 |
Грузоподъемность, кг/м | 2900/2,0 800/5,0 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 13м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
Тип стрелы | мачтовая |
Количество секций стрелы | - |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | - |
Базовое шасси |
Модель | ГАЗ-33086 «Земляк» |
Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
Снаряженная масса шасси, кг | 3925 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 5680 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2320 |
Полная масса а/м, кг | 8000 |
Двигатель |
Модель | ЯМЗ 5344 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объём, л | 4,43 |
Мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 490 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 105 |
Шасси |
Колеса | 8,25R20 / 6,0Б-20 |
Трансмиссия | 5 ступенчатая, механическая |