Общие характеристики БКМ |
Модель шасси | ГАЗ-33088 |
Модель БКУ | Hotomi 1030 |
Бортовая платформа ДхШхВ, мм | 3390х1820х1360 |
Буровое оборудование |
Глубина бурения | 3м |
Диаметр бурения | от 0,3 до 0,6м |
Макс. радиус бурения 2-я секция/3-я секция | 7м |
Макс. крутящий момент на бурильном инструменте | 5000 Н*м |
Тип привода | гидравлический, цепной |
Производство | Augertorgue, Англия |
Крановое и подъемное оборудование |
Грузовой момент, кг*м | 8000 |
Грузоподъемность, кг/м | 2500/2,4 1700/4,6 780/7,8 400/9,0 |
Макс. высота подъема корзины (люльки) | 11,5м |
Макс. грузоподъемность корзины (люльки) | 200кг |
Тип стрелы | телескопическая, 5 - гранная |
Количество секций стрелы | 3 |
Угол вращения колонны вокруг своей оси | 360°, непрерывно |
Трос (лебедка), мм*м | 8*90 |
Аутригеры (опоры) | гидравлические выдвижные опоры в защитном металлическом корпусе (4-х точечная система опор) |
Основной материал конструкции | - |
Электронные системы безопасности | грузоподъемности, ГАКа (проводная) |
Механические системы безопасности | стопорный палец на колонне |
Гидравлические системы безопасности | гидравлический тормоз на редукторе поворота колонны |
Управление функциями БКУ | адаптивная для буровых работ гидравлическая система плавного пуска, верхний пост управления |
Освещение рабочей зоны | 2 светодиодные фары |
Система контроля загрязнения гидравлической жидкости | есть |
Фильтрация гидравлического масла | два фильтрующих элемента грубой и тонкой очистки |
Система охлаждения гидравлической жидкости | автоматическая |
Диапазон рабочих температур окруж. воздуха, град. С (при относ. влаж. возд. до 100%) | от -40 до +40 град |
Опционально | возможна комплектация сертифицированной диэлектрической люлькой (до 1000В) с паспортом для Ростехнадзора |
Базовое шасси |
Модель | ГАЗ-33088 |
Общее число мест | 2/3, без спального места/со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Весовые параметры и нагрузки, кг |
Снаряженная масса шасси, кг | 4100 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 3800 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2710 |
Полная масcа а/м, кг | 6350 |
Двигатель |
Модель | ЯМЗ 5344 |
Тип | дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объём, л | 4,43 |
Мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 490 |
Система питания |
Вместимость топливного бака, л | 105 |
Шасси |
Колеса | 12.00 R18 / 228Г-457 |
Трансмиссия | 5 ступенчатая, механическая |