Автокран КС-55732 обладает отличными грузовыми характеристиками за счет уникальной конструкции секций стрелы овоидного сечения, изготовленных с применением элементов из высокопрочной стали. Оптимальная компоновка крановой установки и опорный контур 5,75х6,0 метров обеспечивают хорошую устойчивость крану при работе в зоне 270˚ и 360˚.
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА
Модель крана | КС-55732-22 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 85 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 22,0 |
Размер опорного контура, м | 5,75x6,0 |
Зона работы, град | 270˚/360˚ |
Вылет стрелы, м | 20,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 22,77 |
Кратность полиспаста (К) | 6 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 7,0-42,0 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 17,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 20,7 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,7 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 15,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Частота вращения, об/мин. | 2,0 |
Глубина опускания, м | 11 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 38 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 33 |
Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Радиус поворота, м | 11,8 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 7,0-42,0 |
Ссылка на "подробные грузовысотные характеристики" | https://www.cmz.ru/gvkh-rasshirennye-na-sayt-2018-g/КС-55732М3.00.00.000-22 _Е5_ ПС сокр.pdf |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.