Обладая впечатляющими характеристиками и набором функций для повышения производительности, погрузчики с бортовым поворотом 320G и 324G легко справляются с самыми тяжелыми нагрузками и готовы к выполнению новых задач. Переработанная конструкция погрузочного механизма с вертикальным подъемом, которым оснащаются эти компактные модели, обеспечивает большую высоту подъема и больший вынос, что ускоряет и облегчает процесс погрузки. Погрузчики с бортовым поворотом серии G демонстрируют также значительно большее вырывное усилие на стреле, благодаря чему эти машины способны выполнять более разнообразные задачи.
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъемность (SAE)* - 994 кг
Полезная мощность (ISO 9249) – 49,4 кВт/66,25 л.с. при 2500 об/мин
Эксплуатационная масса – 3246 кг
| Двигатель | Yanmar 4TNV98T |
|---|
| Рабочий объем двигателя | 3,3 л |
|---|
| Стандарт по составу выбросов для внедорожной техники | EU Stage IIIA emissions |
|---|
| Полезная мощность (ISO 9249) | 49,4 кВт/66,25 л.с. при 2500 об/мин |
|---|
| Пиковый эффективный крутящий момент (ISO 9249) | 241 Нм при 1625 об/мин |
|---|
| Емкость топливного бака | 79 л |
|---|
| Конечные передачи | Высокопрочные цепи, не требующие регулировки |
|---|
| Тяговое усилие | 3220 кг/с |
|---|
| Тормоз | Встроенный, автоматический, пружинно активируемый и гидравлически размыкаемый стояночный тормоз мокрого типа |
|---|
| Шины/колеса | 12 x 16.5 12 PR SKS |
|---|
| Высота до верха кабины | 2,06 м |
|---|
| Дорожный просвет | 0,24 м |
|---|
| Колесная база | 1,12 м |
|---|
| Общая длина (с ковшом) | 3,46 м |
|---|
| Высота до оси пальцевого крепления ковша при полном подъеме | 3,1 м |
|---|
| Высота разгрузки с ковшом | 2,48 м |
|---|
| Угол подворота ковша | 33 градуса |
|---|
| Угол опрокидывания ковша при полном подъеме | 43 градуса |
|---|
| Высота разгрузки с ковшом | 2,48 м |
|---|
| Угол поворота ковша | 33° |
|---|
| Угол опрокидывания ковша при полном подъеме | 43° |
|---|
| Опрокидывающая нагрузка | 1989 кг |
|---|
| Номинальная грузоподъемность (SAE) | 994 кг |
|---|
| Номинальная грузоподъемность (с противовесом) | 1067 кг |
|---|
| Эксплуатационная масса | 3246 кг |
|---|
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.