Легкий культиватор «CLASSICMASTER» предназначен для сплошной, предпосевной и паровой обработки почвы во всех почвенно-климатических зонах России. Применяется в основном по предварительно обработанной почве.
Ширина Захвата м | 4.2 | 5.2 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 12 | 14 | 15 | 18 |
Производительность Га/ч | 5 | 6 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 18 | 21.5 |
Требуемая мощность Трактора л.с | 80 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 | 325 | 390 |
Транспортная Ширина м | 4.2 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
Транспортная Высота м | 1.47 | 1.47 | 2.3 | 2.3 | 3.05 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 6 |
Траспортная скорость км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Количество Культиваторных Лап шт. | 36 | 44 | 50 | 60 | 70 | 82 | 100 | 116 | 126 | 150 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.